| Eğitim Adı | Eğitim Alan Kurum |
| Ocak | |
| İş Planı Geliştirme | TEİ |
| İleri Düzey Proje Yönetimi | Tübitak İltaren |
| Şubat | |
| Proje Yönetimi | Yapı Kredi (2 Grup) |
| Proje Ofisi ve Metodoloji Geliştirme | İDEA Teknoloji |
| Proje Yönetimi | İDEA Teknoloji |
| Proje Yönetimi – Açık Kurs | BTC, Demirer Kablo, EVAM, İş GYO |
| Proje Yönetimi | Hugo Boss |
| Proje Yönetimi | Akbank |
| Proje Yönetimi | Turkcell |
| İleri Düzey Proje Yönetimi | Anadolu Isuzu |
| Mart | |
| Proje Yönetimi | Yapı Kredi |
| Proje Yönetimi | Allianz (3 Grup) |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | Allianz |
| Başarı ve Sonuç Odaklılık | ETİ |
| İleri Düzey Proje Yönetimi | Alarko |
| Proje Yönetimi Sertifika Programı | Otokar |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | i2i Bilişim |
| Nisan | |
| Proje Yönetimi | Allianz (7 Grup) |
| Proje Yönetimi | Cardtek |
| Proje Yönetimi Sertifika Programı | Makro İnşaat |
| Mayıs | |
| Başarı ve Sonuç Odaklılık | ETİ (3 Grup) |
| Proje Yönetimi | ETİ Makine |
| PMP Hazırlık | Turk Telekom (2 Grup) |
| Proje Yönetimi – Açık Kurs | Ericcson, RMA Danışmanlık, BİMSA, JP Morgan, Nokia |
| Proje Yönetimi | KKB |
| Proje Yönetimi | Yapı Kredi |
| Haziran | |
| İleri Düzey Proje Yönetimi | Schenider Electric (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Schenider Electric (2 Grup) |
| MS Project | Mir-Arge (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Yapı Kredi (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Mir-Arge |
| Proje Yönetimi | Rönesans Holding |
| Temmuz | |
| Proje Yönetimi | Cardtek |
| Proje Yönetimi | Ford Otosan (2 Grup) |
| Ağustos | |
| Proje Yönetimi | Meram Edaş |
| Proje Yönetimi | Koçtaş (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Anadolu Bank (2 Grup) |
| İleri Düzey Proje Yönetimi | Standart Profil |
| Proje Yönetimi | Sedef Tersanesi |
| Eylül | |
| Proje Yönetimi | AWP Servis Hizmetleri |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | Dilişim |
| Başarı ve Sonuç Odaklılık | ETİ |
| Proje Ofisi ve Metodoloji Geliştirme | Teksan |
| Ekim | |
| Proje Yönetimi | Acıbadem |
| Proje Yönetimi | Şişecam |
| Proje Yönetimi | YapıKredi |
| Proje Yönetimi | Turkcell |
| Başarı ve Sonuç Odaklılık | ETİ |
| Proje Yönetimi | Anadolu Bank |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | Şişecam |
| MS Project | Şişecam |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | Anadolu Bank |
| Kasım | |
| Proje Yönetimi | Şişecam (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Unifree (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | YapıKredi |
| Proje Yönetimi | İŞ GYO |
| Proje Yönetimi | Anadolu Bank |
| Proje Simulasyonu | Şişecam |
| Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi | BSH |
| Aralık | |
| Proje Yönetimi Sertifika Programı | AnadoluSağlık Merkezi, Sirena Marine, Mustafa Nevzat İlaç, Yapı Kredi, DNT Group, VDF, Kanal D, YD Yazılım |
| Proje Yönetimi | Eti Makine |
| Proje Simulasyonu | Eti Makine |
| Proje Yönetimi | Şişecam |
| Portföy Yönetimi | Ingbank |
| Proje Yönetimi | Alarko (2 Grup) |
| Proje Yönetimi | Zorlu Enerji |
| Proje Simulasyonu | Zorlu Enerji |
| Proje Yönetimi | Global Bilgi |
| MS Project | Geovision |